2020年度のUberEats配達をした収益を公開!

僕がUberEats配達員を始めたのは、富山でUberEatsがスタートすると知ったのが切っ掛けでした。

2020年4月23日(木) 富山UberEatsスタート!

実際、自分が配達開始したのは4/27でした。

4月20日 – 4月27日        ¥2,002
4月27日 – 5月4日        ¥17,158
5月4日 – 5月11日        ¥29,623
5月11日 – 5月18日      ¥23,036
5月18日 – 5月25日      ¥31,824
5月25日 – 6月1日        ¥19,009
6月1日 – 6月8日          ¥14,979
6月8日 – 6月15日        ¥31,898
6月15日 – 6月22日      ¥19,947
6月22日 – 6月29日      ¥37,823
6月29日 – 7月6日        ¥52,666
7月6日 – 7月13日          ¥7,259
7月13日 – 7月20日      ¥43,472
7月20日 – 7月27日      ¥29,515
7月27日 – 8月3日        ¥36,820
8月3日 – 8月10日        ¥46,704
8月10日 – 8月17日      ¥69,037
8月17日 – 8月24日      ¥35,060
8月24日 – 8月31日      ¥37,466
8月31日 – 9月7日        ¥35,222
9月7日 – 9月14日        ¥41,826
9月14日 – 9月21日      ¥21,203

4月から9月中旬は、副業でした。

 

9月後半は、会社を退職し専業配達員になりました。

専業配達員になった途端、鳴りが悪くなり稼げなくなりました。

秋は鳴りが悪くなるそうです。

9月21日 – 9月28日      ¥63,459
9月28日 – 10月5日      ¥64,753
10月5日 – 10月12日    ¥57,627
10月12日 – 10月19日  ¥83,933
10月19日 – 10月26日  ¥84,387
10月26日 – 11月2日    ¥56,522
11月2日 – 11月9日      ¥88,986
11月9日 – 11月16日    ¥80,745
11月16日 – 11月23日  ¥63,979
11月23日 – 11月30日  ¥67,777
11月30日 – 12月7日    ¥51,948
12月7日 – 12月14日    ¥49,782
12月14日 – 12月21日  ¥76,828
12月21日 – 12月28日  ¥80,498
12月28日 – 12月31日  ¥44,047

11月中旬から鳴りが一層悪くなりました。

冬の富山は雪が積もりますので、Uber側が富山の軽貨物配送業者に配達依頼したらしいです。

ここから一気に軽貨物車が放たれて、配達員飽和状態になります。

思うように稼げないのと、ジャイロキャノピーが雪によって不具合連発という事態になります。

エアーインテークに水が巻き込まれてエアーフィルターを通過し、エンジン内部燃焼室に入ってストールする現象になりました。

そのため稼働時間が削られ収益減となりました。

2020年のUberEatsの配達の総売り上げは¥1,698,820でした。